2021年资产评估师第一批考试已经圆满结束,想了解各区域的考试状况吗?什么区域的参考率高?什么区域报名的人多?关于这部分问题一块儿看看吧!
区域 | 考试状况 | 详细情况 |
全国 | 本次考试全国共有95441人报名,考试报名241359科次。 | 查询详细情况 |
北京 | 资产评估师考试0.82万名考生报名,共计2.21万科次。北京9个行政区内设72个考试知识点,986个考场。 | 查询详细情况 |
山西 | 全省报名人数2515人,较上年2433人增加了82人,同比去年增长了3.37%。四个科目平均出考率61.34%,名列全国前茅。 | 查询详细情况 |
黑龙江 | 本次考试黑龙江考区共计1425人报名参加,报名科次共计3510科,平均出考率为51.6%。 | 查询详细情况 |
河北 | 2021年我省资产评估师考试报名人数3177人,较2020年增长59%;考试报名7632科次,较2020年增长55%;免试审核通过人数178人,较上年增长41%;平均出考率59.60%与上年持平。 | 查询详细情况 |
山东 | 本次考试山东共有8198人考试报名20482科次,平均出考率53.68%。 | 查询详细情况 |
宁夏 | —— | 查询详细情况 |
内蒙古 | 内蒙古考区共设呼和浩特、包头2个考试知识点,18个考场,共1865人报名,应考4597科次,实考2505科次,出考率54.49%。 | 查询详细情况 |
深圳 | 深圳考区共有2725人报名考试,考试报名7338科次,实质参考3875科次,平均出考率为52.72%。 | 查询详细情况 |
湖南 | 今年全省资产评估师考试共有2921人报名,合计7202科次,出考合计3992科次,平均出考率55.43%。 | 查询详细情况 |
海南 | 本次考试海南共有746人考试报名1975科次,考试平均出考率49.18%。 | 查询详细情况 |
新疆 | 本次考试全区共设2个考试知识点23个考场,1724人次考生参加考试,参考率42.41%。 | 查询详细情况 |
河南 | 全省共有4572人报名,实考人数2307名,参考率50.4%。 | 查询详细情况 |
天津 | 本次考试共设3个考试知识点,18个考场,1645个机位,共1645人报名,实考1956人次,出考率48.62%。 | 查询详细情况 |
四川 | 2021年,我省报名人数为4759人,报名科次为11804科次,均位列全国第五。 | 查询详细情况 |
广东 | 广东考区:本次考试共有6234人报名,同比增长5.18%,考试报名15625科次,同比增长11.68%,在广州、东莞、佛山、惠州4个考区共设置5个考试知识点,61个考场。 | 查询详细情况 |
东莞考区:全市报名人数为574人,合共1450科次。 | 查询详细情况 | |
重庆 | 2021年,重庆资产评估师职业资格考试共有2624人考试报名6502科次,实质出考3431科次,平均出考率52.83 % 。 | 查询详细情况 |
大连 | 本次考试报名人数2850人,较2019年增长189.04%,创历史新高。各科参考率46.49% | 查询详细情况 |
陕西 | 本次考试共计3352人报名参加,平均出考率为45.68%。 | 查询详细情况 |
江苏 | 江苏考区考试报名人数6446人,跃升全国第三; | 查询详细情况 |
宁波 | 共有688人通过报名审核,总计1854科。 | 查询详细情况 |
截至2020年底,累计有超越98万人参加资产评估师考试,6.43万人通过考试获得了资产评估师职业资格证书。还没有报名参加资产评估师考试的你还在等什么呢?
备考2022年资产评估师考试要早做筹备。2022年资产评估师新课程上线啦,目前购课即享2021年同款课程!2022年资产评估师新课详细情况